Laser wall saw blade(Model-A)![]() |
||||
| Item No. | Diameter(mm) | Segment (mm) |
Segment (pcs) |
Mark |
| OK600A | φ600 | 20*4.8*13.5 | 62 | Arix segments |
| OK800A | φ800 | 20*4.8*13.5 | 80 | |
| OK1000A | φ1000 | 20*4.8*13.5 | 100 | |
| OK1200A | φ1200 | 20*4.8*13.5 | 120 | |
Laser wall saw blade(Model-B)![]() |
||||
| Item No. | Diameter(mm) | Segment (mm) |
Segment (pcs) |
Mark |
| OK600B | φ600 | 36*4.8*12 | 36 | Arix segments |
| OK800B | φ800 | 36*4.8*12 | 46 | |
| OK1000B | φ1000 | 36*4.8*12 | 58 | |
| OK1200B | φ1200 | 36*4.8*12 | 66 | |
Laser wall saw blade(Model-C)![]() |
||||
| Item No. | Diameter(mm) | Segment (mm) |
Segment (pcs) |
Mark |
| OK600C | φ600 | 30*4.8*17 | 42 | Arix segments |
| OK800C | φ800 | 30*4.8*17 | 56 | |
| OK1000C | φ1000 | 30*4.8*17 | 71 | |
| OK1200C | φ1200 | 30*4.8*17 | 86 | |
| Laser wall saw blade(Model-D) | ||||
| Item No. | Diameter(mm) | Segment (mm) |
Segment (pcs) |
Mark |
| OK600D | φ600 | 40*4.8*12 | 36 | Arix segments |
| OK800D | φ800 | 40*4.8*12 | 46 | |
| OK1000D | φ1000 | 40*4.8*12 | 56 | |
| OK1200D | φ1200 | 40*4.8*12 | 68 | |
Laser wall saw blade(Model-E)![]() |
||||
| Item No. | Diameter(mm) | Segment (mm) |
Segment (pcs) |
Mark |
| OK700E | φ700 | 40*4.8*13 | 40 | |
| OK800E | φ800 | 40*4.8*13 | 46 | |
| OK900E | φ900 | 40*4.8*13 | 52 | |
| OK1000E | φ1000 | 40*4.8*12 | 56 | |
| OK1200E | φ1200 | 40*4.8*13 | 64 | |
| OK1400E | φ1400 | 40*4.8*13 | 72 | |
| OK1600E | φ1600 | 40*4.8*13 | 82 | |
| OK1800E | φ1800 | 40*4.8*13 | 92 | |








